順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 90点 | |
2位 | 85点 | |
2位 | 85点 | |
4位 | 83点 | |
4位 | 83点 | |
4位 | 83点 | |
7位 | 82点 | |
8位 | 81点 | |
8位 | 81点 | |
10位 | 80点 | |
11位 | 79点 | |
11位 | 79点 | |
13位 | 78点 | |
13位 | 78点 | |
13位 | 78点 | |
13位 | 78点 | |
13位 | 78点 | |
13位 | 78点 | |
19位 | 77点 | |
19位 | 77点 | |
19位 | 77点 | |
19位 | 77点 | |
23位 | 76点 | |
24位 | 75点 | |
24位 | 75点 | |
26位 | 74点 | |
26位 | 74点 | |
26位 | 74点 | |
29位 | 73点 | |
30位 | 72点 | |
31位 | 70点 | |
31位 | 70点 | |
31位 | 70点 | ユリシア・フェアリードール(高校生ダンピール・d35417)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
31位 | 70点 | |
35位 | 69点 | |
35位 | 69点 | |
37位 | 68点 | |
37位 | 68点 | |
39位 | 66点 | |
40位 | 65点 | |
40位 | 65点 | |
40位 | 65点 | |
43位 | 64点 | カルヴァン・ダグラス(高校生ダンピール・d35216)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
44位 | 62点 | |
45位 | 61点 | |
46位 | 57点 | |
47位 | 38点 |