順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 99点 | |
2位 | 89点 | |
3位 | 87点 | |
3位 | 87点 | |
5位 | 85点 | キュア・シトランサー(高校生ダンピール・d30983)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
6位 | 83点 | |
6位 | 83点 | |
8位 | 80点 | |
8位 | 80点 | |
8位 | 80点 | |
11位 | 79点 | |
12位 | 78点 | |
12位 | 78点 | |
14位 | 77点 | ニャオ・プラキティア(ごーいんぐまいうぇい・d30401)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
14位 | 77点 | |
14位 | 77点 | |
17位 | 76点 | |
17位 | 76点 | |
19位 | 75点 | |
20位 | 74点 | |
20位 | 74点 | |
20位 | 74点 | |
20位 | 74点 | |
24位 | 73点 | |
25位 | 72点 | |
25位 | 72点 | |
25位 | 72点 | |
28位 | 71点 | |
28位 | 71点 | |
30位 | 70点 | |
30位 | 70点 | |
30位 | 70点 | |
33位 | 69点 | |
33位 | 69点 | |
33位 | 69点 | |
33位 | 69点 | |
33位 | 69点 | |
38位 | 68点 | |
38位 | 68点 | |
40位 | 67点 | |
40位 | 67点 | |
42位 | 66点 | |
42位 | 66点 | |
44位 | 64点 | |
44位 | 64点 | |
46位 | 63点 | オリヴィア・シュヴァイツァー(壮麗たる死刑執行人・d31154)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
46位 | 63点 | |
48位 | 23点 | ディオニージ・カルディ(スレイベガ・d30632)
【ぜんぜん分からない】【→本人の成績】
|