順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 95点 | シャーロック・カークランド(高校生シャドウハンター・d32931)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
1位 | 95点 | |
3位 | 88点 | |
4位 | 86点 | ルーサルカ・セントラルフィール(高校生シャドウハンター・d33145)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
5位 | 85点 | |
5位 | 85点 | |
7位 | 82点 | |
8位 | 81点 | |
8位 | 81点 | |
10位 | 80点 | |
11位 | 79点 | |
12位 | 78点 | |
12位 | 78点 | |
14位 | 77点 | |
14位 | 77点 | |
16位 | 76点 | |
16位 | 76点 | |
16位 | 76点 | |
19位 | 74点 | |
20位 | 72点 | |
20位 | 72点 | |
22位 | 71点 | |
23位 | 69点 | |
24位 | 68点 | |
25位 | 67点 | |
25位 | 67点 | |
27位 | 66点 | |
28位 | 65点 | |
29位 | 64点 | |
29位 | 64点 | |
29位 | 64点 | |
32位 | 63点 | |
33位 | 62点 | |
33位 | 62点 | |
33位 | 62点 | |
33位 | 62点 | |
37位 | 61点 | |
38位 | 60点 | |
38位 | 60点 | |
40位 | 59点 | ステラ・アークライト(高校生魔法使い・d32411)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
40位 | 59点 | |
40位 | 59点 | |
43位 | 57点 | |
43位 | 57点 | |
43位 | 57点 | |
46位 | 53点 | |
47位 | 51点 | |
47位 | 51点 | |
49位 | 50点 | |
50位 | 49点 |