順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 97点 | |
2位 | 88点 | |
3位 | 86点 | |
4位 | 85点 | |
4位 | 85点 | |
4位 | 85点 | |
7位 | 84点 | |
8位 | 81点 | |
9位 | 78点 | |
9位 | 78点 | |
11位 | 77点 | |
11位 | 77点 | |
13位 | 75点 | |
13位 | 75点 | |
15位 | 74点 | |
15位 | 74点 | |
15位 | 74点 | |
15位 | 74点 | |
19位 | 73点 | |
19位 | 73点 | |
21位 | 72点 | |
21位 | 72点 | |
23位 | 71点 | |
24位 | 70点 | |
24位 | 70点 | |
24位 | 70点 | |
24位 | 70点 | |
28位 | 69点 | |
28位 | 69点 | |
30位 | 68点 | |
30位 | 68点 | エトワール・ランズウィック(暁のエクラ・d24800)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
32位 | 66点 | |
32位 | 66点 | |
34位 | 65点 | ジュリオ・ジュリアーノ(大学生ダンピール・d25494)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
34位 | 65点 | |
34位 | 65点 | |
37位 | 54点 |