順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 95点 | |
2位 | 90点 | |
3位 | 89点 | |
3位 | 89点 | |
5位 | 87点 | |
6位 | 86点 | |
7位 | 83点 | |
8位 | 80点 | |
9位 | 79点 | |
10位 | 78点 | |
10位 | 78点 | |
12位 | 77点 | |
12位 | 77点 | |
14位 | 76点 | |
14位 | 76点 | |
14位 | 76点 | |
14位 | 76点 | |
18位 | 75点 | |
18位 | 75点 | |
20位 | 73点 | |
20位 | 73点 | |
20位 | 73点 | |
20位 | 73点 | |
20位 | 73点 | |
25位 | 72点 | |
26位 | 68点 | |
26位 | 68点 | |
26位 | 68点 | |
29位 | 67点 | |
29位 | 67点 | エトワール・ランズウィック(暁のエクラ・d24800)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
31位 | 66点 | |
32位 | 65点 | |
32位 | 65点 | |
34位 | 62点 | ジュリオ・ジュリアーノ(大学生ダンピール・d25494)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
34位 | 62点 | |
34位 | 62点 | |
37位 | 6点 |