順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 94点 | ヴェローニカ・ミュンヒハウゼン(ナイデンテヒター・d34095)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
2位 | 91点 | |
3位 | 84点 | |
3位 | 84点 | |
5位 | 83点 | |
5位 | 83点 | |
5位 | 83点 | |
8位 | 79点 | |
9位 | 78点 | |
10位 | 76点 | |
11位 | 75点 | |
12位 | 74点 | |
12位 | 74点 | |
12位 | 74点 | |
12位 | 74点 | |
12位 | 74点 | |
12位 | 74点 | |
12位 | 74点 | |
12位 | 74点 | |
20位 | 71点 | |
20位 | 71点 | |
22位 | 70点 | |
22位 | 70点 | |
24位 | 69点 | |
24位 | 69点 | |
24位 | 69点 | |
24位 | 69点 | |
28位 | 68点 | |
28位 | 68点 | |
28位 | 68点 | |
28位 | 68点 | |
32位 | 67点 | |
33位 | 66点 | |
34位 | 65点 | |
34位 | 65点 | |
34位 | 65点 | |
34位 | 65点 | |
38位 | 63点 | |
38位 | 63点 | |
40位 | 62点 | シャーロット・スレイン(高校生ダンピール・d34777)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
41位 | 60点 | |
42位 | 59点 | |
43位 | 55点 | ドロシー・キャベンディッシュ(高校生ダンピール・d34139)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
44位 | 52点 |