順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 99点 | |
2位 | 92点 | |
3位 | 88点 | |
4位 | 82点 | |
5位 | 81点 | |
6位 | 79点 | |
7位 | 78点 | |
8位 | 77点 | |
8位 | 77点 | |
10位 | 76点 | |
11位 | 75点 | |
11位 | 75点 | |
13位 | 74点 | |
13位 | 74点 | |
15位 | 73点 | |
15位 | 73点 | |
17位 | 71点 | |
17位 | 71点 | |
19位 | 70点 | |
19位 | 70点 | ブーブー・クラヴィアス(高校生エクソシスト・d35065)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
19位 | 70点 | |
22位 | 68点 | |
22位 | 68点 | |
22位 | 68点 | |
22位 | 68点 | |
22位 | 68点 | |
27位 | 67点 | |
27位 | 67点 | |
27位 | 67点 | |
30位 | 66点 | |
31位 | 65点 | |
31位 | 65点 | |
33位 | 64点 | |
33位 | 64点 | |
33位 | 64点 | サンドラ・スタンフィールズ(高校生ダンピール・d35064)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
36位 | 63点 | |
36位 | 63点 | |
38位 | 62点 | |
39位 | 61点 | |
40位 | 60点 | ルガロン・ペンウッド(高校生ファイアブラッド・d33550)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
41位 | 59点 | |
41位 | 59点 | |
43位 | 58点 | |
44位 | 52点 |