順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 91点 | |
2位 | 86点 | |
3位 | 85点 | |
3位 | 85点 | |
5位 | 83点 | |
5位 | 83点 | |
7位 | 81点 | |
8位 | 80点 | |
8位 | 80点 | |
8位 | 80点 | |
11位 | 79点 | |
11位 | 79点 | |
13位 | 77点 | |
13位 | 77点 | |
13位 | 77点 | |
16位 | 76点 | |
17位 | 75点 | |
18位 | 74点 | |
18位 | 74点 | |
20位 | 73点 | |
20位 | 73点 | ルガロン・ペンウッド(高校生ファイアブラッド・d33550)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
20位 | 73点 | ブーブー・クラヴィアス(高校生エクソシスト・d35065)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
23位 | 72点 | |
23位 | 72点 | |
25位 | 71点 | |
26位 | 70点 | |
26位 | 70点 | |
26位 | 70点 | |
26位 | 70点 | |
26位 | 70点 | |
31位 | 69点 | |
31位 | 69点 | |
31位 | 69点 | |
31位 | 69点 | |
35位 | 68点 | |
36位 | 67点 | |
37位 | 65点 | |
38位 | 64点 | |
38位 | 64点 | サンドラ・スタンフィールズ(高校生ダンピール・d35064)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
40位 | 62点 | |
40位 | 62点 | |
40位 | 62点 | |
43位 | 61点 | |
44位 | 59点 |