順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 99点 | |
2位 | 96点 | |
3位 | 95点 | |
4位 | 91点 | |
5位 | 89点 | |
6位 | 88点 | |
7位 | 85点 | |
7位 | 85点 | |
9位 | 84点 | |
10位 | 83点 | |
11位 | 82点 | |
12位 | 81点 | |
13位 | 77点 | ネルソン・ウェイプス(小学生ダンピール・d35791)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
14位 | 76点 | エヴォルズ・インヴォーク(小学生ダンピール・d36348)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
15位 | 75点 | |
16位 | 74点 | |
17位 | 73点 | |
17位 | 73点 | |
19位 | 67点 | |
20位 | 60点 |