順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 98点 | |
2位 | 97点 | |
2位 | 97点 | |
4位 | 94点 | |
5位 | 92点 | |
6位 | 90点 | |
7位 | 89点 | |
8位 | 88点 | クラリス・ランベール(袖触れ合うも多生の縁・d14717)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
9位 | 84点 | |
9位 | 84点 | |
11位 | 82点 | |
11位 | 82点 | |
11位 | 82点 | |
14位 | 81点 | |
15位 | 80点 | リヴァル・ローレンス(ブラッディクロス・d00218)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
15位 | 80点 | |
17位 | 79点 | |
17位 | 79点 | |
17位 | 79点 | |
20位 | 78点 | |
20位 | 78点 | |
20位 | 78点 | |
20位 | 78点 | |
24位 | 77点 | |
24位 | 77点 | |
26位 | 76点 | |
26位 | 76点 | |
26位 | 76点 | |
26位 | 76点 | |
30位 | 75点 | |
30位 | 75点 | |
30位 | 75点 | |
30位 | 75点 | |
30位 | 75点 | |
30位 | 75点 | |
36位 | 74点 | |
36位 | 74点 | |
38位 | 73点 | |
39位 | 72点 | |
39位 | 72点 | |
39位 | 72点 | ファリス・メイティス(黄昏色の十字架・d07880)
【マニア】【→本人の成績】
|
42位 | 71点 | |
43位 | 70点 | |
44位 | 69点 | |
44位 | 69点 | |
46位 | 68点 | |
46位 | 68点 | |
48位 | 64点 | |
49位 | 63点 | |
50位 | 61点 | |
51位 | 59点 | |
52位 | 53点 |