順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 90点 | |
2位 | 89点 | |
2位 | 89点 | |
4位 | 88点 | |
5位 | 84点 | |
6位 | 83点 | |
6位 | 83点 | |
8位 | 82点 | |
8位 | 82点 | |
8位 | 82点 | |
11位 | 81点 | |
11位 | 81点 | |
13位 | 79点 | ヴァイス・シュヴァルツ(大学生ダンピール・d10240)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
13位 | 79点 | |
15位 | 78点 | |
16位 | 77点 | |
16位 | 77点 | |
18位 | 76点 | |
19位 | 75点 | |
19位 | 75点 | |
19位 | 75点 | |
19位 | 75点 | |
19位 | 75点 | |
24位 | 74点 | ユーニス・シーウェル(大学生魔法使い・d09867)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
24位 | 74点 | |
26位 | 73点 | |
26位 | 73点 | |
26位 | 73点 | |
26位 | 73点 | |
30位 | 72点 | |
31位 | 71点 | |
31位 | 71点 | |
33位 | 70点 | |
33位 | 70点 | |
33位 | 70点 | |
33位 | 70点 | |
37位 | 69点 | |
38位 | 68点 | |
38位 | 68点 | |
40位 | 67点 | サヴァート・アルビリオン(大学生サウンドソルジャー・d10982)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
40位 | 67点 | |
42位 | 66点 | |
43位 | 65点 | |
43位 | 65点 | |
45位 | 64点 | |
46位 | 61点 | |
47位 | 58点 |