順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 91点 | |
2位 | 88点 | ウェルシェ・セイボリー(夢想旅行・d22495)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
3位 | 85点 | |
4位 | 84点 | |
5位 | 83点 | |
5位 | 83点 | |
5位 | 83点 | |
8位 | 81点 | |
8位 | 81点 | |
10位 | 79点 | |
11位 | 78点 | |
12位 | 76点 | |
12位 | 76点 | |
14位 | 75点 | |
15位 | 73点 | |
15位 | 73点 | |
17位 | 72点 | |
17位 | 72点 | |
17位 | 72点 | |
20位 | 71点 | |
20位 | 71点 | |
20位 | 71点 | |
20位 | 71点 | |
24位 | 69点 | |
24位 | 69点 | |
24位 | 69点 | |
27位 | 68点 | |
27位 | 68点 | |
29位 | 67点 | |
30位 | 66点 | |
31位 | 65点 | |
31位 | 65点 | |
33位 | 64点 | |
33位 | 64点 | |
35位 | 63点 | |
36位 | 62点 | |
37位 | 61点 | |
37位 | 61点 | エタンセル・ブランシュ(鈴蘭の礎・d21276)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
37位 | 61点 | |
40位 | 60点 | |
41位 | 59点 | |
42位 | 57点 | |
43位 | 56点 | |
44位 | 55点 |