順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 88点 | |
2位 | 85点 | |
3位 | 83点 | |
3位 | 83点 | |
3位 | 83点 | |
6位 | 82点 | |
7位 | 80点 | |
8位 | 79点 | |
9位 | 78点 | |
9位 | 78点 | |
9位 | 78点 | |
12位 | 77点 | |
12位 | 77点 | |
12位 | 77点 | |
15位 | 76点 | |
16位 | 75点 | |
17位 | 74点 | |
18位 | 73点 | |
18位 | 73点 | |
18位 | 73点 | |
21位 | 72点 | |
22位 | 70点 | |
22位 | 70点 | |
24位 | 69点 | |
24位 | 69点 | |
24位 | 69点 | |
24位 | 69点 | |
28位 | 68点 | |
29位 | 67点 | |
29位 | 67点 | |
31位 | 66点 | ナイア・ペトリューグ(高校生デモノイドヒューマン・d22212)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
32位 | 65点 | |
32位 | 65点 | |
32位 | 65点 | |
35位 | 64点 | |
36位 | 61点 | マージョリー・エルフィンストン(高校生ダンピール・d01709)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
37位 | 60点 | |
38位 | 59点 | |
39位 | 56点 | ネヴィルソン・ルロア(高校生ファイアブラッド・d21864)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
39位 | 56点 | |
41位 | 54点 | |
42位 | 53点 | |
43位 | 44点 | |
44位 | 41点 |