順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 96点 | ミスティ・キャッテル(ペイブロウ・d13668)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
2位 | 93点 | |
3位 | 92点 | |
4位 | 89点 | |
5位 | 85点 | |
6位 | 84点 | グロリア・セドリック(非日常性カタストロフ・d23655)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
7位 | 81点 | |
8位 | 80点 | |
9位 | 78点 | |
10位 | 76点 | |
10位 | 76点 | |
12位 | 75点 | |
13位 | 74点 | |
13位 | 74点 | |
15位 | 72点 | |
16位 | 71点 | |
16位 | 71点 | |
16位 | 71点 | |
16位 | 71点 | |
16位 | 71点 | |
16位 | 71点 | |
16位 | 71点 | |
16位 | 71点 | イリーダ・ウィズナイン(夜を孕む蝙蝠・d24013)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
16位 | 71点 | |
25位 | 70点 | |
26位 | 69点 | |
26位 | 69点 | |
26位 | 69点 | |
26位 | 69点 | |
26位 | 69点 | |
31位 | 68点 | |
31位 | 68点 | |
31位 | 68点 | |
31位 | 68点 | |
35位 | 66点 | |
35位 | 66点 | |
37位 | 65点 | |
38位 | 64点 | |
39位 | 63点 | |
39位 | 63点 | |
39位 | 63点 | |
42位 | 62点 | |
43位 | 60点 | |
44位 | 59点 | |
44位 | 59点 | |
46位 | 57点 | |
46位 | 57点 | ユーソ・コスケンカイク(ソウルフードはゴムタイヤの味・d21390)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
48位 | 56点 | |
49位 | 55点 | |
50位 | 48点 |