順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
1位 | 100点 | |
3位 | 98点 | |
4位 | 97点 | |
5位 | 96点 | |
6位 | 94点 | |
7位 | 93点 | |
8位 | 92点 | |
8位 | 92点 | |
10位 | 91点 | |
10位 | 91点 | |
10位 | 91点 | |
13位 | 90点 | |
14位 | 89点 | |
15位 | 88点 | |
15位 | 88点 | |
17位 | 86点 | |
17位 | 86点 | |
17位 | 86点 | |
17位 | 86点 | |
21位 | 85点 | |
21位 | 85点 | |
21位 | 85点 | |
24位 | 84点 | |
24位 | 84点 | |
24位 | 84点 | |
24位 | 84点 | |
24位 | 84点 | |
29位 | 82点 | |
30位 | 81点 | |
30位 | 81点 | |
30位 | 81点 | |
30位 | 81点 | |
34位 | 80点 | |
35位 | 77点 | レールネン・フィゲル(ナイフ・d05756)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
36位 | 76点 | |
36位 | 76点 | |
36位 | 76点 | |
39位 | 75点 | |
39位 | 75点 | |
39位 | 75点 | |
42位 | 64点 | |
43位 | 63点 | |
44位 | 26点 | クラウディア・ヴェルデ(サードオニクス・d23026)
【ヤマカン100%】【→本人の成績】
|