順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 88点 | |
1位 | 88点 | |
3位 | 87点 | |
4位 | 85点 | ニャオ・プラキティア(ごーいんぐまいうぇい・d30401)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
5位 | 84点 | |
5位 | 84点 | ディオニージ・カルディ(スレイベガ・d30632)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
5位 | 84点 | |
8位 | 82点 | |
9位 | 81点 | |
9位 | 81点 | |
11位 | 80点 | |
12位 | 79点 | |
12位 | 79点 | |
12位 | 79点 | |
15位 | 78点 | |
15位 | 78点 | |
15位 | 78点 | |
18位 | 77点 | |
18位 | 77点 | |
18位 | 77点 | |
18位 | 77点 | |
22位 | 76点 | |
23位 | 75点 | |
24位 | 74点 | |
24位 | 74点 | |
24位 | 74点 | |
24位 | 74点 | |
24位 | 74点 | |
29位 | 72点 | |
29位 | 72点 | キュア・シトランサー(大学生ダンピール・d30983)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
31位 | 71点 | |
32位 | 70点 | |
33位 | 69点 | |
33位 | 69点 | |
35位 | 68点 | |
35位 | 68点 | |
37位 | 67点 | |
38位 | 66点 | オリヴィア・シュヴァイツァー(壮麗たる死刑執行人・d31154)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
38位 | 66点 | |
38位 | 66点 | |
38位 | 66点 | |
42位 | 65点 | |
42位 | 65点 | |
44位 | 64点 | |
45位 | 63点 | |
46位 | 62点 | |
47位 | 58点 |