順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 87点 | |
1位 | 87点 | |
3位 | 82点 | |
4位 | 80点 | |
4位 | 80点 | |
6位 | 79点 | |
6位 | 79点 | |
8位 | 78点 | |
9位 | 77点 | |
10位 | 76点 | マリア・ローゼンハイン(カーミラルージュ・d32654)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
10位 | 76点 | |
10位 | 76点 | |
13位 | 75点 | |
14位 | 74点 | |
14位 | 74点 | |
14位 | 74点 | |
17位 | 73点 | |
17位 | 73点 | |
19位 | 72点 | |
19位 | 72点 | |
19位 | 72点 | |
22位 | 71点 | |
22位 | 71点 | |
22位 | 71点 | |
25位 | 70点 | |
25位 | 70点 | |
25位 | 70点 | ノワール・クラウベルン(大学生シャドウハンター・d32650)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
28位 | 69点 | チェロヴィク・ヴォルク(侍殺人鬼・d31806)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
29位 | 68点 | |
29位 | 68点 | |
31位 | 67点 | |
31位 | 67点 | |
31位 | 67点 | |
34位 | 66点 | |
35位 | 65点 | |
35位 | 65点 | |
37位 | 64点 | |
37位 | 64点 | |
39位 | 62点 | |
39位 | 62点 | |
41位 | 60点 | |
42位 | 59点 | |
43位 | 58点 | |
44位 | 56点 |