順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 86点 | |
2位 | 85点 | |
3位 | 83点 | |
3位 | 83点 | |
5位 | 82点 | |
5位 | 82点 | ドロシー・キャベンディッシュ(大学生ダンピール・d34139)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
5位 | 82点 | |
8位 | 80点 | |
8位 | 80点 | ヴェローニカ・ミュンヒハウゼン(ナイデンテヒター・d34095)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
10位 | 78点 | |
11位 | 77点 | |
11位 | 77点 | |
11位 | 77点 | |
14位 | 76点 | |
14位 | 76点 | |
14位 | 76点 | |
14位 | 76点 | |
14位 | 76点 | |
19位 | 75点 | |
19位 | 75点 | |
21位 | 74点 | |
22位 | 73点 | |
22位 | 73点 | |
24位 | 72点 | |
24位 | 72点 | |
26位 | 70点 | |
26位 | 70点 | |
26位 | 70点 | |
26位 | 70点 | |
30位 | 69点 | |
30位 | 69点 | |
32位 | 68点 | |
32位 | 68点 | |
34位 | 67点 | |
34位 | 67点 | |
36位 | 65点 | |
36位 | 65点 | |
38位 | 64点 | |
39位 | 61点 | シャーロット・スレイン(大学生ダンピール・d34777)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
39位 | 61点 | |
41位 | 59点 | |
41位 | 59点 | |
43位 | 56点 | |
44位 | 55点 |