順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
2位 | 98点 | キャサリン・アイビス(小学生殺人鬼・d35693)
【怒涛の一夜漬け】【→本人の成績】
|
3位 | 97点 | |
4位 | 96点 | |
5位 | 95点 | |
6位 | 94点 | |
7位 | 93点 | |
8位 | 92点 | |
8位 | 92点 | |
10位 | 89点 | |
11位 | 88点 | アリス・メリーゴーランド(小学生魔法使い・d36116)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
12位 | 87点 | |
12位 | 87点 | |
14位 | 86点 | |
14位 | 86点 | |
16位 | 85点 | |
17位 | 84点 | ルビナス・アイスバーグ(小学生ダンピール・d28895)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
17位 | 84点 | |
17位 | 84点 | |
17位 | 84点 | |
21位 | 83点 | |
21位 | 83点 | |
23位 | 82点 | |
23位 | 82点 | |
25位 | 81点 | |
26位 | 79点 | |
26位 | 79点 | |
28位 | 78点 | |
28位 | 78点 | 四月一日・十二月三十一日(野良猫症候群・d26024)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
30位 | 76点 | |
30位 | 76点 | |
30位 | 76点 | |
33位 | 74点 | |
34位 | 73点 | |
35位 | 66点 | |
36位 | 48点 |