順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 98点 | |
2位 | 94点 | クロシェット・サクラ(浅緋色の衝動・d26672)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
3位 | 92点 | |
4位 | 91点 | |
5位 | 89点 | |
5位 | 89点 | |
7位 | 86点 | |
8位 | 85点 | |
8位 | 85点 | |
8位 | 85点 | |
11位 | 84点 | |
12位 | 82点 | |
12位 | 82点 | カニェーツ・マニャーキン(愛と憎の揺り籠・d27989)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
12位 | 82点 | |
15位 | 81点 | |
16位 | 80点 | |
16位 | 80点 | |
18位 | 79点 | |
18位 | 79点 | ラハブ・イルルヤンカシュ(アジダハーカ・d26568)
【勉強しなくてもデキる】【→本人の成績】
|
20位 | 78点 | |
21位 | 77点 | |
21位 | 77点 | |
21位 | 77点 | |
21位 | 77点 | |
25位 | 76点 | |
25位 | 76点 | |
25位 | 76点 | |
25位 | 76点 | |
29位 | 74点 | |
30位 | 73点 | |
30位 | 73点 | |
30位 | 73点 | |
33位 | 72点 | マール・アイオネット(唄うデイバイデイ・d27013)
【ヤマカン100%】【→本人の成績】
|
34位 | 71点 | |
34位 | 71点 | |
36位 | 70点 | |
36位 | 70点 | |
38位 | 68点 | |
39位 | 67点 | |
40位 | 66点 | |
40位 | 66点 | |
42位 | 65点 | |
43位 | 60点 | |
44位 | 59点 | |
45位 | 55点 | |
46位 | 48点 | |
47位 | 46点 | |
48位 | 39点 | |
49位 | 37点 | |
50位 | 32点 |