順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
2位 | 95点 | ノエル・エトワブラン(月を求める脆き太陽・d11228)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
3位 | 93点 | |
4位 | 91点 | |
5位 | 90点 | |
6位 | 89点 | |
7位 | 88点 | |
7位 | 88点 | |
7位 | 88点 | |
7位 | 88点 | |
7位 | 88点 | |
12位 | 87点 | |
13位 | 86点 | |
14位 | 85点 | |
15位 | 84点 | アウグスト・カティサーク(大学生ダンピール・d20666)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
15位 | 84点 | |
17位 | 83点 | |
17位 | 83点 | |
17位 | 83点 | |
17位 | 83点 | |
21位 | 82点 | |
22位 | 81点 | |
22位 | 81点 | |
24位 | 80点 | |
25位 | 79点 | |
25位 | 79点 | |
27位 | 78点 | |
27位 | 78点 | |
27位 | 78点 | |
30位 | 77点 | |
30位 | 77点 | |
32位 | 76点 | |
33位 | 75点 | |
33位 | 75点 | |
33位 | 75点 | |
33位 | 75点 | |
37位 | 74点 | |
38位 | 72点 | |
39位 | 71点 | |
39位 | 71点 | |
41位 | 70点 | フィリーネ・ランドール(艶花・d06212)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
41位 | 70点 | |
41位 | 70点 | |
44位 | 68点 | |
44位 | 68点 | |
44位 | 68点 | |
47位 | 67点 | |
47位 | 67点 | |
47位 | 67点 | |
50位 | 65点 | |
51位 | 64点 | |
51位 | 64点 | |
53位 | 62点 | |
53位 | 62点 | |
55位 | 57点 |