順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
2位 | 96点 | |
3位 | 93点 | |
4位 | 88点 | |
4位 | 88点 | |
6位 | 86点 | |
6位 | 86点 | |
6位 | 86点 | ノエル・エトワブラン(月を求める脆き太陽・d11228)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
6位 | 86点 | |
10位 | 85点 | アウグスト・カティサーク(大学生ダンピール・d20666)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
11位 | 84点 | |
12位 | 83点 | |
13位 | 82点 | |
14位 | 81点 | |
15位 | 80点 | |
15位 | 80点 | |
15位 | 80点 | |
18位 | 79点 | |
18位 | 79点 | |
18位 | 79点 | |
21位 | 78点 | |
21位 | 78点 | |
23位 | 77点 | |
23位 | 77点 | |
25位 | 76点 | |
25位 | 76点 | |
27位 | 75点 | |
28位 | 74点 | |
29位 | 71点 | |
30位 | 70点 | |
30位 | 70点 | |
30位 | 70点 | |
30位 | 70点 | |
34位 | 69点 | |
34位 | 69点 | |
34位 | 69点 | |
34位 | 69点 | |
38位 | 68点 | |
38位 | 68点 | |
38位 | 68点 | |
41位 | 67点 | |
41位 | 67点 | |
43位 | 66点 | |
44位 | 64点 | |
44位 | 64点 | |
44位 | 64点 | |
44位 | 64点 | |
48位 | 63点 | |
49位 | 62点 | |
50位 | 59点 | フィリーネ・ランドール(艶花・d06212)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
51位 | 57点 | |
51位 | 57点 | |
51位 | 57点 | |
51位 | 57点 | |
55位 | 54点 |