順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 92点 | |
1位 | 92点 | |
3位 | 89点 | |
4位 | 85点 | |
5位 | 84点 | リーンツヴァイ・ツァンデベルン(中学生ファイアブラッド・d36467)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
6位 | 83点 | |
7位 | 82点 | |
7位 | 82点 | リヴエル・リキスティア(中学生エクソシスト・d38355)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
9位 | 81点 | |
9位 | 81点 | |
11位 | 80点 | |
12位 | 78点 | |
13位 | 77点 | |
13位 | 77点 | |
15位 | 73点 | |
16位 | 72点 | |
16位 | 72点 | |
18位 | 70点 | |
18位 | 70点 | |
20位 | 69点 | リチャード・スミシー(中学生殺人鬼・d38251)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
20位 | 69点 | |
20位 | 69点 | |
20位 | 69点 | |
24位 | 67点 | |
25位 | 64点 | |
26位 | 63点 | |
26位 | 63点 | |
28位 | 60点 | |
29位 | 34点 |