順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 86点 | |
2位 | 81点 | |
3位 | 80点 | |
4位 | 78点 | |
5位 | 77点 | |
5位 | 77点 | |
7位 | 76点 | |
7位 | 76点 | |
9位 | 75点 | |
10位 | 74点 | フィリア・ヴェルトール(高校生魔法使い・d16240)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
10位 | 74点 | |
10位 | 74点 | ノーヴァ・シュベルト(高校生魔法使い・d14837)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
10位 | 74点 | |
14位 | 73点 | |
15位 | 72点 | |
15位 | 72点 | |
15位 | 72点 | |
15位 | 72点 | |
19位 | 71点 | |
19位 | 71点 | |
19位 | 71点 | |
22位 | 70点 | |
22位 | 70点 | |
22位 | 70点 | |
22位 | 70点 | |
26位 | 69点 | |
26位 | 69点 | |
28位 | 68点 | |
28位 | 68点 | |
30位 | 67点 | |
30位 | 67点 | |
32位 | 65点 | |
32位 | 65点 | |
34位 | 64点 | |
34位 | 64点 | |
34位 | 64点 | |
37位 | 63点 | |
37位 | 63点 | |
39位 | 62点 | |
39位 | 62点 | |
41位 | 61点 | |
41位 | 61点 | |
43位 | 58点 | |
43位 | 58点 | |
45位 | 57点 | |
45位 | 57点 | |
47位 | 56点 | |
48位 | 55点 | |
49位 | 52点 | ルティカ・パーキャット(黒い羊・d23647)
【ヤマカン100%】【→本人の成績】
|
50位 | 19点 |