順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 99点 | |
2位 | 96点 | |
3位 | 95点 | |
4位 | 84点 | |
5位 | 80点 | |
5位 | 80点 | |
5位 | 80点 | |
8位 | 75点 | |
8位 | 75点 | |
8位 | 75点 | |
8位 | 75点 | |
12位 | 74点 | |
13位 | 73点 | |
13位 | 73点 | |
13位 | 73点 | |
13位 | 73点 | |
13位 | 73点 | |
18位 | 72点 | |
18位 | 72点 | |
18位 | 72点 | |
21位 | 71点 | |
21位 | 71点 | |
23位 | 70点 | |
24位 | 69点 | |
25位 | 68点 | |
25位 | 68点 | |
25位 | 68点 | |
25位 | 68点 | |
29位 | 67点 | |
30位 | 65点 | |
30位 | 65点 | |
32位 | 64点 | |
32位 | 64点 | |
32位 | 64点 | フィリア・ヴェルトール(高校生魔法使い・d16240)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
32位 | 64点 | ノーヴァ・シュベルト(高校生魔法使い・d14837)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
32位 | 64点 | |
32位 | 64点 | |
38位 | 63点 | |
38位 | 63点 | |
38位 | 63点 | |
41位 | 62点 | |
41位 | 62点 | |
41位 | 62点 | |
44位 | 60点 | |
45位 | 59点 | |
45位 | 59点 | |
47位 | 58点 | |
48位 | 52点 | |
49位 | 43点 | ルティカ・パーキャット(黒い羊・d23647)
【ヤマカン100%】【→本人の成績】
|
50位 | 41点 |