順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 91点 | |
2位 | 85点 | |
3位 | 84点 | |
4位 | 83点 | |
5位 | 80点 | |
6位 | 79点 | |
7位 | 78点 | |
8位 | 77点 | |
8位 | 77点 | |
8位 | 77点 | |
8位 | 77点 | |
12位 | 76点 | |
12位 | 76点 | |
14位 | 75点 | |
14位 | 75点 | |
14位 | 75点 | |
14位 | 75点 | |
14位 | 75点 | |
19位 | 74点 | |
20位 | 70点 | エミリア・ローズフィールド(高校生ご当地ヒーロー・d31300)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
20位 | 70点 | |
22位 | 69点 | |
23位 | 68点 | |
24位 | 67点 | |
24位 | 67点 | |
24位 | 67点 | |
27位 | 66点 | |
27位 | 66点 | |
29位 | 65点 | |
29位 | 65点 | |
31位 | 64点 | |
32位 | 63点 | |
32位 | 63点 | マリアネッタ・ハート(繰り糸の歌人形・d30762)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
34位 | 62点 | |
34位 | 62点 | |
34位 | 62点 | |
34位 | 62点 | |
38位 | 61点 | クリーム・エメラルダ(歩くお菓子箱・d28089)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
38位 | 61点 | |
38位 | 61点 | |
41位 | 60点 | |
41位 | 60点 | |
43位 | 59点 | |
44位 | 57点 | |
45位 | 55点 | |
46位 | 54点 | |
47位 | 16点 |