順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 94点 | |
2位 | 90点 | |
3位 | 89点 | |
3位 | 89点 | |
5位 | 87点 | |
6位 | 85点 | |
7位 | 84点 | |
8位 | 83点 | |
8位 | 83点 | |
10位 | 82点 | |
10位 | 82点 | |
12位 | 80点 | |
13位 | 79点 | |
13位 | 79点 | |
13位 | 79点 | |
16位 | 78点 | |
16位 | 78点 | |
18位 | 77点 | |
18位 | 77点 | |
18位 | 77点 | |
18位 | 77点 | |
22位 | 76点 | |
22位 | 76点 | |
22位 | 76点 | |
22位 | 76点 | |
22位 | 76点 | |
22位 | 76点 | |
22位 | 76点 | |
29位 | 75点 | クラウディア・ヴェルデ(サードオニクス・d23026)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
30位 | 74点 | |
30位 | 74点 | |
30位 | 74点 | |
33位 | 73点 | |
34位 | 70点 | |
34位 | 70点 | |
36位 | 68点 | |
37位 | 65点 | |
38位 | 64点 | |
38位 | 64点 | |
38位 | 64点 | |
38位 | 64点 | |
38位 | 64点 | |
43位 | 62点 | レールネン・フィゲル(ナイフ・d05756)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
44位 | 61点 |