順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 93点 | |
2位 | 89点 | |
3位 | 87点 | |
4位 | 85点 | |
5位 | 84点 | |
5位 | 84点 | |
7位 | 83点 | |
7位 | 83点 | |
7位 | 83点 | |
7位 | 83点 | |
7位 | 83点 | |
12位 | 82点 | |
13位 | 81点 | |
13位 | 81点 | |
13位 | 81点 | |
16位 | 80点 | |
17位 | 79点 | |
18位 | 77点 | |
18位 | 77点 | |
20位 | 76点 | シャーロット・スレイン(大学生ダンピール・d34777)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
20位 | 76点 | |
22位 | 73点 | |
22位 | 73点 | |
22位 | 73点 | ヴェローニカ・ミュンヒハウゼン(ナイデンテヒター・d34095)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
25位 | 70点 | |
26位 | 69点 | |
26位 | 69点 | |
26位 | 69点 | |
29位 | 68点 | |
29位 | 68点 | |
29位 | 68点 | |
29位 | 68点 | |
33位 | 67点 | ドロシー・キャベンディッシュ(大学生ダンピール・d34139)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
33位 | 67点 | |
35位 | 65点 | |
36位 | 64点 | |
36位 | 64点 | |
38位 | 63点 | |
39位 | 62点 | |
39位 | 62点 | |
41位 | 60点 | |
42位 | 57点 | |
42位 | 57点 | |
44位 | 55点 |