順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 91点 | |
2位 | 88点 | |
3位 | 81点 | |
3位 | 81点 | |
3位 | 81点 | |
6位 | 80点 | |
6位 | 80点 | |
8位 | 79点 | |
9位 | 78点 | |
9位 | 78点 | |
9位 | 78点 | |
12位 | 77点 | |
12位 | 77点 | |
12位 | 77点 | |
15位 | 76点 | |
16位 | 75点 | |
16位 | 75点 | |
16位 | 75点 | |
19位 | 74点 | |
19位 | 74点 | |
19位 | 74点 | |
22位 | 73点 | |
22位 | 73点 | |
24位 | 72点 | ヴェローニカ・ミュンヒハウゼン(ナイデンテヒター・d34095)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
25位 | 71点 | |
25位 | 71点 | |
27位 | 70点 | |
27位 | 70点 | |
27位 | 70点 | |
27位 | 70点 | |
31位 | 69点 | |
32位 | 68点 | |
32位 | 68点 | |
32位 | 68点 | |
35位 | 67点 | ドロシー・キャベンディッシュ(大学生ダンピール・d34139)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
35位 | 67点 | シャーロット・スレイン(大学生ダンピール・d34777)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
35位 | 67点 | |
35位 | 67点 | |
39位 | 66点 | |
40位 | 64点 | |
41位 | 63点 | |
42位 | 62点 | |
42位 | 62点 | |
44位 | 56点 |