順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 94点 | |
2位 | 88点 | |
3位 | 85点 | カルヴァン・ダグラス(大学生ダンピール・d35216)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
3位 | 85点 | |
5位 | 82点 | |
5位 | 82点 | |
5位 | 82点 | |
8位 | 81点 | |
9位 | 80点 | |
10位 | 79点 | |
10位 | 79点 | |
10位 | 79点 | |
10位 | 79点 | |
14位 | 77点 | |
14位 | 77点 | |
14位 | 77点 | |
14位 | 77点 | |
18位 | 76点 | |
18位 | 76点 | |
20位 | 75点 | |
21位 | 74点 | |
21位 | 74点 | |
21位 | 74点 | |
21位 | 74点 | |
25位 | 73点 | |
25位 | 73点 | |
25位 | 73点 | |
28位 | 71点 | |
28位 | 71点 | |
30位 | 70点 | |
31位 | 69点 | |
31位 | 69点 | |
31位 | 69点 | |
34位 | 67点 | |
34位 | 67点 | |
34位 | 67点 | |
34位 | 67点 | |
38位 | 65点 | |
38位 | 65点 | |
38位 | 65点 | |
41位 | 64点 | |
41位 | 64点 | |
43位 | 63点 | |
44位 | 62点 | |
45位 | 59点 | ユリシア・フェアリードール(大学生ダンピール・d35417)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
46位 | 58点 | |
47位 | 54点 |