順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 88点 | |
1位 | 88点 | |
3位 | 86点 | |
4位 | 85点 | |
5位 | 83点 | |
6位 | 82点 | キュア・シトランサー(大学生ダンピール・d30983)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
7位 | 81点 | |
8位 | 80点 | |
8位 | 80点 | |
10位 | 79点 | |
11位 | 78点 | |
11位 | 78点 | |
11位 | 78点 | |
14位 | 77点 | ディオニージ・カルディ(スレイベガ・d30632)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
14位 | 77点 | |
16位 | 76点 | |
16位 | 76点 | |
18位 | 75点 | |
19位 | 74点 | |
19位 | 74点 | |
21位 | 73点 | |
21位 | 73点 | |
21位 | 73点 | |
21位 | 73点 | |
21位 | 73点 | |
26位 | 72点 | |
26位 | 72点 | |
28位 | 71点 | |
28位 | 71点 | |
28位 | 71点 | |
31位 | 69点 | |
31位 | 69点 | |
33位 | 68点 | |
33位 | 68点 | |
33位 | 68点 | オリヴィア・シュヴァイツァー(壮麗たる死刑執行人・d31154)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
33位 | 68点 | |
37位 | 67点 | |
37位 | 67点 | |
37位 | 67点 | |
40位 | 66点 | |
40位 | 66点 | |
40位 | 66点 | |
43位 | 65点 | |
43位 | 65点 | ニャオ・プラキティア(ごーいんぐまいうぇい・d30401)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
45位 | 63点 | |
46位 | 62点 | |
47位 | 54点 |