順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 89点 | |
2位 | 85点 | |
2位 | 85点 | |
4位 | 83点 | |
5位 | 81点 | |
5位 | 81点 | |
7位 | 80点 | |
7位 | 80点 | |
7位 | 80点 | |
10位 | 79点 | |
11位 | 78点 | シャーロット・スレイン(大学生ダンピール・d34777)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
11位 | 78点 | |
11位 | 78点 | |
14位 | 77点 | |
14位 | 77点 | |
14位 | 77点 | |
14位 | 77点 | |
18位 | 76点 | |
18位 | 76点 | |
20位 | 75点 | |
20位 | 75点 | |
20位 | 75点 | |
23位 | 74点 | |
23位 | 74点 | |
23位 | 74点 | |
23位 | 74点 | |
23位 | 74点 | |
28位 | 73点 | |
29位 | 72点 | |
30位 | 71点 | |
30位 | 71点 | |
30位 | 71点 | |
33位 | 70点 | ヴェローニカ・ミュンヒハウゼン(ナイデンテヒター・d34095)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
33位 | 70点 | ドロシー・キャベンディッシュ(大学生ダンピール・d34139)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
33位 | 70点 | |
33位 | 70点 | |
37位 | 68点 | |
38位 | 67点 | |
39位 | 66点 | |
39位 | 66点 | |
41位 | 65点 | |
42位 | 63点 | |
43位 | 62点 | |
44位 | 59点 |