順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 91点 | |
2位 | 86点 | |
2位 | 86点 | |
4位 | 85点 | |
4位 | 85点 | |
6位 | 83点 | |
6位 | 83点 | |
8位 | 82点 | |
8位 | 82点 | ブーブー・クラヴィアス(大学生エクソシスト・d35065)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
10位 | 81点 | サンドラ・スタンフィールズ(大学生ダンピール・d35064)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
10位 | 81点 | |
12位 | 80点 | |
13位 | 79点 | |
13位 | 79点 | |
13位 | 79点 | |
13位 | 79点 | |
17位 | 78点 | |
17位 | 78点 | |
17位 | 78点 | |
17位 | 78点 | |
21位 | 77点 | |
21位 | 77点 | |
21位 | 77点 | |
24位 | 76点 | |
25位 | 75点 | |
25位 | 75点 | |
27位 | 74点 | |
28位 | 73点 | |
28位 | 73点 | |
28位 | 73点 | |
28位 | 73点 | |
32位 | 71点 | |
33位 | 68点 | |
33位 | 68点 | ルガロン・ペンウッド(大学生ファイアブラッド・d33550)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
33位 | 68点 | |
33位 | 68点 | |
33位 | 68点 | |
38位 | 66点 | |
38位 | 66点 | |
40位 | 65点 | |
41位 | 62点 | |
42位 | 60点 | |
43位 | 57点 | |
44位 | 50点 |