順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 89点 | |
2位 | 85点 | |
2位 | 85点 | |
4位 | 84点 | |
5位 | 83点 | |
6位 | 80点 | |
7位 | 79点 | |
8位 | 77点 | |
8位 | 77点 | |
10位 | 76点 | サイキ・クロムウェル(追憶の一片・d12289)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
10位 | 76点 | |
12位 | 75点 | |
13位 | 74点 | |
14位 | 73点 | |
14位 | 73点 | |
14位 | 73点 | ネアル・ミューデルタ(スノーフレーク・d13184)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
17位 | 72点 | |
18位 | 69点 | |
18位 | 69点 | |
20位 | 67点 | |
21位 | 66点 | |
21位 | 66点 | |
21位 | 66点 | |
21位 | 66点 | |
21位 | 66点 | |
26位 | 65点 | |
26位 | 65点 | |
26位 | 65点 | |
29位 | 64点 | |
30位 | 63点 | |
31位 | 62点 | |
31位 | 62点 | |
33位 | 61点 | クレア・スノーホワイト(白銀の少女・d09737)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
34位 | 59点 | |
34位 | 59点 | |
34位 | 59点 | |
37位 | 57点 | |
37位 | 57点 | |
37位 | 57点 | |
40位 | 55点 | |
40位 | 55点 | |
42位 | 54点 | |
43位 | 52点 | |
43位 | 52点 | |
45位 | 41点 | ガヴァンク・ベスバム(よく後ろに居ます・d21009)
【この教科が苦手】【→本人の成績】
|
46位 | 29点 | カレン・ミルフォード(セイレーンの声・d23461)
【この教科が苦手】【→本人の成績】
|