順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
1位 | 100点 | |
3位 | 95点 | |
3位 | 95点 | |
5位 | 94点 | |
6位 | 92点 | |
6位 | 92点 | |
6位 | 92点 | |
9位 | 90点 | |
10位 | 89点 | |
11位 | 87点 | |
12位 | 86点 | |
12位 | 86点 | |
12位 | 86点 | |
15位 | 85点 | |
15位 | 85点 | |
15位 | 85点 | |
18位 | 84点 | |
19位 | 83点 | ネルソン・ウェイプス(小学生ダンピール・d35791)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
19位 | 83点 | |
19位 | 83点 | エヴォルズ・インヴォーク(小学生ダンピール・d36348)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
22位 | 80点 | |
22位 | 80点 | |
24位 | 79点 | |
25位 | 75点 | |
26位 | 71点 |