順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 98点 | |
2位 | 97点 | |
3位 | 96点 | |
4位 | 95点 | |
5位 | 93点 | |
6位 | 91点 | |
7位 | 90点 | |
8位 | 89点 | |
8位 | 89点 | |
10位 | 88点 | |
11位 | 86点 | |
12位 | 85点 | |
12位 | 85点 | |
14位 | 84点 | |
14位 | 84点 | |
14位 | 84点 | |
14位 | 84点 | |
14位 | 84点 | |
19位 | 83点 | ネルソン・ウェイプス(小学生ダンピール・d35791)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
20位 | 82点 | |
21位 | 79点 | |
22位 | 77点 | エヴォルズ・インヴォーク(小学生ダンピール・d36348)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
22位 | 77点 | |
24位 | 75点 | |
25位 | 74点 | |
26位 | 65点 |