順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
2位 | 99点 | |
3位 | 94点 | |
4位 | 93点 | |
5位 | 92点 | |
5位 | 92点 | |
7位 | 91点 | |
8位 | 89点 | |
8位 | 89点 | |
8位 | 89点 | |
11位 | 86点 | |
12位 | 85点 | |
13位 | 83点 | |
13位 | 83点 | |
15位 | 80点 | |
16位 | 76点 | |
17位 | 75点 | |
18位 | 65点 | アリス・フラグメント(未来部長はカタパルトクィーン・d37020)
【この教科が苦手】【→本人の成績】
|
19位 | 63点 |