順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
2位 | 99点 | |
3位 | 96点 | |
4位 | 93点 | |
5位 | 91点 | |
6位 | 88点 | |
6位 | 88点 | |
8位 | 86点 | |
8位 | 86点 | |
8位 | 86点 | |
11位 | 84点 | |
12位 | 81点 | |
13位 | 78点 | |
14位 | 71点 | |
14位 | 71点 | |
16位 | 70点 | |
17位 | 69点 | |
18位 | 65点 | アリス・フラグメント(未来部長はカタパルトクィーン・d37020)
【ぜんぜん分からない】【→本人の成績】
|
19位 | 53点 |