順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 96点 | |
2位 | 91点 | |
3位 | 89点 | |
4位 | 88点 | |
5位 | 83点 | |
5位 | 83点 | |
5位 | 83点 | |
5位 | 83点 | |
9位 | 82点 | |
9位 | 82点 | |
9位 | 82点 | |
9位 | 82点 | |
13位 | 81点 | フロド・エリヴァーガル(大学生ダンピール・d04942)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
13位 | 81点 | |
13位 | 81点 | |
16位 | 80点 | |
16位 | 80点 | |
16位 | 80点 | |
19位 | 78点 | ゲイレルル・タウゼントキルシュ(主従コントのファクター・d04208)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
20位 | 77点 | |
20位 | 77点 | |
20位 | 77点 | |
23位 | 76点 | |
24位 | 75点 | |
24位 | 75点 | |
24位 | 75点 | |
27位 | 74点 | アグストラル・ミストリス(大学生ダンピール・d04614)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
27位 | 74点 | ジークリンデ・ベルネ(革命デュアリズム・d22127)
【勉強しなくてもデキる】【→本人の成績】
|
29位 | 73点 | |
29位 | 73点 | |
31位 | 72点 | |
31位 | 72点 | |
31位 | 72点 | |
31位 | 72点 | |
31位 | 72点 | |
36位 | 71点 | |
36位 | 71点 | |
36位 | 71点 | |
39位 | 70点 | |
39位 | 70点 | |
41位 | 69点 | |
42位 | 68点 | |
42位 | 68点 | |
44位 | 65点 | |
45位 | 63点 | |
46位 | 62点 | |
46位 | 62点 | |
48位 | 61点 | ルイス・メイスフィールド(影贄・d04961)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
49位 | 60点 | |
49位 | 60点 | |
51位 | 59点 | |
52位 | 24点 |