順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
2位 | 90点 | |
3位 | 85点 | |
4位 | 79点 | |
5位 | 78点 | |
6位 | 77点 | |
6位 | 77点 | |
6位 | 77点 | カニェーツ・マニャーキン(愛と憎の揺り籠・d27989)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
9位 | 76点 | |
9位 | 76点 | マール・アイオネット(唄うデイバイデイ・d27013)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
9位 | 76点 | |
12位 | 75点 | |
13位 | 74点 | |
13位 | 74点 | |
13位 | 74点 | |
16位 | 73点 | |
16位 | 73点 | |
16位 | 73点 | |
16位 | 73点 | |
20位 | 72点 | ラハブ・イルルヤンカシュ(アジダハーカ・d26568)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
20位 | 72点 | |
22位 | 71点 | |
23位 | 70点 | |
23位 | 70点 | |
25位 | 69点 | |
25位 | 69点 | |
27位 | 68点 | |
28位 | 67点 | |
28位 | 67点 | |
30位 | 66点 | |
30位 | 66点 | |
30位 | 66点 | |
33位 | 65点 | |
33位 | 65点 | |
33位 | 65点 | |
33位 | 65点 | |
37位 | 64点 | |
38位 | 63点 | |
38位 | 63点 | |
38位 | 63点 | |
38位 | 63点 | |
38位 | 63点 | |
38位 | 63点 | |
44位 | 61点 | |
45位 | 60点 | |
45位 | 60点 | |
45位 | 60点 | クロシェット・サクラ(浅緋色の衝動・d26672)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
48位 | 58点 | |
48位 | 58点 | |
50位 | 26点 |