順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 98点 | ノエル・エトワブラン(月を求める脆き太陽・d11228)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
2位 | 97点 | |
3位 | 96点 | |
4位 | 95点 | |
5位 | 94点 | アウグスト・カティサーク(大学生ダンピール・d20666)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
6位 | 93点 | |
7位 | 91点 | |
8位 | 85点 | |
8位 | 85点 | |
8位 | 85点 | |
8位 | 85点 | |
12位 | 83点 | |
12位 | 83点 | |
14位 | 82点 | |
15位 | 81点 | |
15位 | 81点 | |
17位 | 80点 | |
17位 | 80点 | |
19位 | 79点 | |
19位 | 79点 | |
21位 | 78点 | |
21位 | 78点 | |
23位 | 77点 | |
23位 | 77点 | |
23位 | 77点 | |
26位 | 76点 | |
27位 | 74点 | |
27位 | 74点 | |
27位 | 74点 | |
30位 | 73点 | |
30位 | 73点 | |
30位 | 73点 | |
33位 | 72点 | |
34位 | 71点 | |
35位 | 70点 | |
35位 | 70点 | |
35位 | 70点 | |
38位 | 69点 | |
38位 | 69点 | |
38位 | 69点 | |
41位 | 67点 | |
42位 | 66点 | |
42位 | 66点 | |
42位 | 66点 | |
42位 | 66点 | |
46位 | 65点 | |
47位 | 64点 | |
47位 | 64点 | |
47位 | 64点 | |
47位 | 64点 | |
51位 | 63点 | フィリーネ・ランドール(艶花・d06212)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
52位 | 62点 | |
52位 | 62点 | |
54位 | 59点 | |
55位 | 48点 |