順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 94点 | |
2位 | 93点 | フィオル・ファミオール(この空に響く虹曲を奏でる・d27116)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
3位 | 82点 | |
3位 | 82点 | |
5位 | 80点 | |
5位 | 80点 | フォルトゥナ・ケレス(黒金の従者・d30980)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
7位 | 79点 | |
7位 | 79点 | |
9位 | 76点 | |
10位 | 75点 | |
11位 | 74点 | |
12位 | 73点 | |
13位 | 72点 | |
13位 | 72点 | |
15位 | 71点 | |
15位 | 71点 | |
17位 | 70点 | |
17位 | 70点 | |
17位 | 70点 | |
17位 | 70点 | |
21位 | 69点 | |
21位 | 69点 | |
21位 | 69点 | |
24位 | 68点 | |
24位 | 68点 | |
24位 | 68点 | イェスゲイ・ブルトチノ(復讐の蒼き狼牙・d27191)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
27位 | 66点 | |
28位 | 65点 | |
28位 | 65点 | |
28位 | 65点 | |
28位 | 65点 | |
28位 | 65点 | |
28位 | 65点 | |
34位 | 64点 | |
34位 | 64点 | |
36位 | 63点 | レイモンド・レイクサイド(雨降れど晴れぬ空なし・d36735)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
36位 | 63点 | |
38位 | 62点 | |
38位 | 62点 | |
40位 | 61点 | |
40位 | 61点 | |
40位 | 61点 | |
43位 | 59点 | |
43位 | 59点 | |
43位 | 59点 | |
43位 | 59点 | |
43位 | 59点 | |
43位 | 59点 | |
49位 | 58点 | |
50位 | 57点 |