順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 84点 | |
2位 | 81点 | |
3位 | 79点 | |
4位 | 78点 | |
4位 | 78点 | |
6位 | 77点 | |
7位 | 76点 | |
7位 | 76点 | |
9位 | 75点 | |
10位 | 74点 | |
11位 | 73点 | |
11位 | 73点 | |
13位 | 72点 | |
14位 | 71点 | ディシアル・カーウェイン(高校生ダンピール・d37200)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
15位 | 69点 | |
15位 | 69点 | |
17位 | 67点 | |
18位 | 65点 | |
18位 | 65点 | |
20位 | 64点 | |
20位 | 64点 | |
20位 | 64点 | |
23位 | 63点 | |
24位 | 62点 | |
24位 | 62点 | |
24位 | 62点 | |
27位 | 60点 | |
27位 | 60点 | |
29位 | 58点 | |
30位 | 56点 | アリス・コルネリウス(高校生サウンドソルジャー・d36160)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|