順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 89点 | |
2位 | 82点 | |
3位 | 81点 | |
3位 | 81点 | |
5位 | 79点 | |
6位 | 77点 | |
6位 | 77点 | |
8位 | 76点 | |
8位 | 76点 | |
10位 | 75点 | |
10位 | 75点 | |
12位 | 74点 | |
13位 | 73点 | |
13位 | 73点 | |
13位 | 73点 | |
13位 | 73点 | |
17位 | 72点 | |
17位 | 72点 | |
17位 | 72点 | |
17位 | 72点 | |
21位 | 70点 | |
21位 | 70点 | |
21位 | 70点 | |
24位 | 69点 | |
24位 | 69点 | |
24位 | 69点 | |
27位 | 68点 | |
27位 | 68点 | |
29位 | 67点 | |
30位 | 66点 | ビーディ・ウルフズベイン(ロウンイモータル・d07783)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
30位 | 66点 | |
32位 | 65点 | ソリニア・カラストーリォ(サンタマリアの狂犬・d16008)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
32位 | 65点 | |
32位 | 65点 | アンゼリカ・コレット(高校生ファイアブラッド・d04890)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
35位 | 64点 | |
35位 | 64点 | |
35位 | 64点 | |
38位 | 63点 | |
38位 | 63点 | |
38位 | 63点 | |
41位 | 62点 | |
41位 | 62点 | |
43位 | 60点 | |
44位 | 59点 | |
45位 | 57点 | |
46位 | 52点 |