順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 95点 | |
2位 | 89点 | |
2位 | 89点 | |
4位 | 88点 | |
4位 | 88点 | |
6位 | 85点 | |
6位 | 85点 | |
8位 | 84点 | |
8位 | 84点 | |
10位 | 83点 | |
11位 | 81点 | |
12位 | 80点 | |
13位 | 79点 | |
13位 | 79点 | |
15位 | 78点 | |
15位 | 78点 | |
15位 | 78点 | |
15位 | 78点 | |
19位 | 77点 | |
19位 | 77点 | |
21位 | 76点 | |
21位 | 76点 | |
23位 | 74点 | |
24位 | 73点 | |
24位 | 73点 | |
26位 | 72点 | |
27位 | 71点 | |
27位 | 71点 | |
29位 | 70点 | |
29位 | 70点 | |
31位 | 68点 | |
31位 | 68点 | |
33位 | 67点 | |
34位 | 66点 | レールネン・フィゲル(ナイフ・d05756)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
34位 | 66点 | |
34位 | 66点 | |
34位 | 66点 | |
38位 | 65点 | |
39位 | 63点 | |
39位 | 63点 | |
41位 | 58点 | |
42位 | 52点 | |
43位 | 28点 | クラウディア・ヴェルデ(サードオニクス・d23026)
【ヤマカン100%】【→本人の成績】
|
44位 | 11点 |