順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 90点 | |
2位 | 89点 | |
3位 | 87点 | |
3位 | 87点 | |
5位 | 83点 | |
5位 | 83点 | |
7位 | 82点 | |
7位 | 82点 | |
9位 | 81点 | |
9位 | 81点 | |
9位 | 81点 | |
9位 | 81点 | |
9位 | 81点 | |
14位 | 79点 | |
15位 | 78点 | |
15位 | 78点 | |
17位 | 77点 | |
18位 | 76点 | |
18位 | 76点 | |
20位 | 75点 | |
21位 | 74点 | |
22位 | 73点 | |
23位 | 72点 | |
23位 | 72点 | |
25位 | 71点 | |
25位 | 71点 | レールネン・フィゲル(ナイフ・d05756)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
27位 | 70点 | |
27位 | 70点 | |
27位 | 70点 | |
30位 | 69点 | |
30位 | 69点 | |
30位 | 69点 | |
33位 | 68点 | クラウディア・ヴェルデ(サードオニクス・d23026)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
33位 | 68点 | |
33位 | 68点 | |
36位 | 67点 | |
36位 | 67点 | |
38位 | 66点 | |
38位 | 66点 | |
38位 | 66点 | |
41位 | 65点 | |
42位 | 64点 | |
42位 | 64点 | |
44位 | 63点 |