順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 88点 | |
2位 | 86点 | |
3位 | 84点 | |
4位 | 83点 | |
4位 | 83点 | |
6位 | 81点 | |
6位 | 81点 | |
6位 | 81点 | レールネン・フィゲル(ナイフ・d05756)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
9位 | 80点 | |
9位 | 80点 | |
9位 | 80点 | |
12位 | 79点 | |
12位 | 79点 | |
12位 | 79点 | |
12位 | 79点 | |
12位 | 79点 | |
12位 | 79点 | |
12位 | 79点 | |
19位 | 76点 | |
19位 | 76点 | |
21位 | 75点 | |
21位 | 75点 | |
21位 | 75点 | |
24位 | 74点 | |
24位 | 74点 | |
24位 | 74点 | |
27位 | 73点 | |
27位 | 73点 | |
29位 | 72点 | |
30位 | 71点 | |
31位 | 70点 | |
31位 | 70点 | |
33位 | 69点 | |
34位 | 68点 | |
35位 | 67点 | |
35位 | 67点 | |
37位 | 66点 | |
37位 | 66点 | |
39位 | 65点 | |
40位 | 64点 | |
41位 | 62点 | |
41位 | 62点 | |
43位 | 61点 | クラウディア・ヴェルデ(サードオニクス・d23026)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
44位 | 53点 |