順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 94点 | |
2位 | 92点 | メリメルカ・メルコナジャ(星帷・d00283)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
3位 | 91点 | |
4位 | 87点 | |
5位 | 85点 | |
5位 | 85点 | クラウディオ・エンデ(夜明けの鍵・d00611)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
7位 | 84点 | |
8位 | 83点 | |
8位 | 83点 | |
10位 | 82点 | |
10位 | 82点 | |
10位 | 82点 | |
13位 | 80点 | アドニス・アトランダム(エースブラッド・d01501)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
13位 | 80点 | |
15位 | 78点 | |
15位 | 78点 | |
17位 | 76点 | |
17位 | 76点 | |
17位 | 76点 | |
20位 | 73点 | |
20位 | 73点 | |
22位 | 72点 | |
22位 | 72点 | |
24位 | 71点 | |
25位 | 70点 | |
26位 | 69点 | |
26位 | 69点 | |
28位 | 68点 | |
28位 | 68点 | |
28位 | 68点 | |
31位 | 67点 | |
31位 | 67点 | |
31位 | 67点 | |
31位 | 67点 | ムジカ・ヘルツォーク(高校生エクソシスト・d04801)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
35位 | 65点 | |
36位 | 64点 | |
36位 | 64点 | |
38位 | 63点 | |
38位 | 63点 | |
38位 | 63点 | |
41位 | 62点 | |
42位 | 59点 | |
43位 | 54点 | |
44位 | 53点 | |
45位 | 52点 | |
46位 | 47点 | |
47位 | 46点 | |
48位 | 42点 | |
49位 | 15点 | |
50位 | 10点 |