順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 95点 | |
2位 | 92点 | |
2位 | 92点 | |
4位 | 91点 | |
4位 | 91点 | |
6位 | 84点 | |
6位 | 84点 | |
8位 | 83点 | |
9位 | 80点 | |
10位 | 79点 | |
11位 | 78点 | |
11位 | 78点 | |
13位 | 77点 | |
13位 | 77点 | |
13位 | 77点 | |
16位 | 74点 | |
16位 | 74点 | |
16位 | 74点 | |
19位 | 73点 | |
19位 | 73点 | |
19位 | 73点 | |
22位 | 72点 | |
23位 | 70点 | |
23位 | 70点 | |
23位 | 70点 | デュフフ・フォカヌポォ(高校生魔法使い・d03216)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
23位 | 70点 | |
27位 | 69点 | |
28位 | 68点 | |
28位 | 68点 | ルカ・ロードウォルド(高校生魔法使い・d03606)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
30位 | 67点 | |
30位 | 67点 | |
32位 | 65点 | |
33位 | 64点 | ユーフィリア・ラファイエット(高校生エクソシスト・d02864)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
33位 | 64点 | |
35位 | 63点 | |
35位 | 63点 | |
35位 | 63点 | |
35位 | 63点 | |
35位 | 63点 | クロエ・クリスタラー(高校生ダンピール・d03188)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
40位 | 61点 | |
41位 | 60点 | |
41位 | 60点 | |
41位 | 60点 | |
44位 | 58点 | |
45位 | 54点 | |
46位 | 48点 | |
47位 | 46点 | |
48位 | 40点 | |
49位 | 30点 | |
50位 | 9点 |