順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 88点 | |
2位 | 84点 | シャルベナ・スワッテイロー(高校生デモノイドヒューマン・d23203)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
2位 | 84点 | |
4位 | 81点 | |
5位 | 80点 | |
5位 | 80点 | |
5位 | 80点 | |
8位 | 79点 | |
9位 | 78点 | |
10位 | 77点 | |
10位 | 77点 | |
12位 | 74点 | |
13位 | 73点 | |
14位 | 72点 | |
15位 | 71点 | |
15位 | 71点 | |
15位 | 71点 | |
15位 | 71点 | |
19位 | 70点 | |
20位 | 68点 | |
21位 | 67点 | |
22位 | 65点 | |
22位 | 65点 | |
22位 | 65点 | |
25位 | 64点 | アデル・コールリッジ(高校生シャドウハンター・d22945)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
26位 | 59点 | |
27位 | 58点 | |
27位 | 58点 | |
29位 | 57点 | |
30位 | 32点 |